周时间总结表
姓名:李兆轩 日期:2017.3.19
听课 | 编写程序 | 网上查资料 | 日总计 | |
周日 | 2小时 | 10分钟 | 2小时10分钟 | |
周一 | 1.5小时 | 30分钟 | 2小时 | |
周二 | 1.5小时 | 20分钟 | 1小时50分钟 | |
周三 | 2小时 | 0分钟 | 2小时 | |
周四 | 1小时 | 20分钟 | 1小时20分钟 | |
周五 | 2小时 | 1小时 | 10分钟 | 3小时10分钟 |
周六 | 2小时 | 20分钟 | 2小时20分钟 | |
周总计 | 2小时 | 11小时 | 1小时50分钟 | 14小时50分钟 |
阶段时间和效率(不包括上一周的累计时间) 周数:4
姓名:李兆轩 日期:2017.3.19
总计 | 8小时 | 9小时 | 6小时 | 10小时 |
平均 | 2.2小时 | 1.7小时 | 55分钟 | 1.8小时 |
最大 | 3小时 | 2小时 | 1小时 | 3小时 |
最小 | 2小时 | 1.5小时 | 25分钟 | 1小时 |
缺陷记录日志
姓名:李兆轩 日期:2017.3.13
日期 | 编号 | 描述 | 修复时间 | 修复过程 |
3月16日 | 1 | 程序在输出的时候数字和运算符之间没有添加“ ” | 10min | 在输出的语句中,分别添加隔开数字运算符的分隔符 |
3月17日 | 2 | 空指针异常,数组下标越界 | 10min | 通过对for循环的排查,最终确定了处错误的for循环,下标的范围输错了 |
3月17日 | 3 | 在运算过程中出现/0的错误(分母为零) | 1min | 在创建的时候,判断当运算符为除号且后面的分数分子为零,调用创建函数重新创建一个多项式 |
时间记录日志
姓名:李兆轩 日期:2017.3.13
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 净时间 | 活动 |
3月13日 | 16:00 | 18:00 | 2小时 | 编写二柱子的程序3 |
3月14日 | 18:00 | 18:30 | 30分钟 | 阅读相关资料 |
3月15日 | 13:00 | 13:30 | 30分钟 | 继续编写二柱子的程序3 |
3月15日 | 18.00 | 18:30 | 30分钟 | 编写二柱子的程序3 |
3月17日 | 14:00 | 15:50 | 1小时50分钟 | 上课(软件工程) |
3月18日 | 18:00 | 19:30 | 1小时30分钟 | 编写二柱子的程序3 |
3月18日 | 20.00 | 21.00 | 1小时 | 查找相关的资料集 |
3月19日 | 16.00 | 20.00 | 4小时 | 编写二柱子的程序3 |
3月19号 | 19:30 | 20.00 | 30分钟 | 查资料 |